吉林省高考分数排名
的有关信息介绍如下:2022年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) 如下:
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
660 106 111 120 129
650 138 148 163 168 180 194 209 220 237 250
640 261 270 288 300 314 338 348 366 385 397
630 411 440 458 471 493 515 539 563 584 616
620 646 676 703 724 757 792 822 856 898 924
610 954 997 1034 1063 1100 1145 1182 1228 1266 1312
600 1370 1428 1475 1532 1584 1639 1718 1775 1835 1894
590 1954 2042 2122 2185 2254 2331 2414 2480 2557 2642
580 2730 2807 2892 2980 3067 3134 3214 3303 3419 3521
570 3596 3687 3798 3908 3993 4102 4207 4298 4403 4510
560 4626 4735 4852 4963 5084 5218 5343 5469 5598 5728
550 5841 5982 6136 6303 6444 6591 6737 6877 7021 7184
2021年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
660 101 110 117 124 134 143 159 166 171 183
650 190 199 212 221 241 256 275 295 312 327
640 337 355 378 410 430 451 476 497 523 547
630 581 608 641 672 703 732 762 795 831 864
620 896 927 967 1013 1052 1087 1129 1168 1210 1246
610 1279 1319 1371 1413 1445 1501 1541 1597 1655 1703
600 1765 1823 1862 1912 1963 2028 2077 2131 2190 2265