您的位置首页生活百科

俄罗斯男女人口比例是多少?

俄罗斯男女人口比例是多少?

的有关信息介绍如下:

俄罗斯女性国民占国民总数的54%,男性占46%。

1、 0-14 岁: 17.21%(男性 12,566,314 / 女性 11,896,416)

2、 15-24 岁: 9.41%(男性 6,840,759 / 女性 6,530,991)

3、 25-54 岁: 44.21%(男性 30,868,831 / 女性 31,960,407)

4、 55–64 岁: 14.51%(男性 8,907,031 / 女性 11,709,921)

5、 65 岁及以上: 14.66%(男性 6,565,308 / 女性 14,276,798)

6、 0-14 岁: 17.12%(男性 12,509,563/女性 11,843,254)

7、 15-24 岁: 9.46%(男性 6,881,880/女性 6,572,191)

8、 25-54 岁: 44.71%(男性 31,220,990/女性 32,375,489)

9、 55-64 岁: 14.44%(男性 8,849,707/女性 11,693,131)

10、 65 岁及以上: 14.28%(男性 6,352,557/女性 13,958,757)

俄罗斯男女人口比例是多少?

民族和语言

俄罗斯人80.9%,鞑靼人3.9%,乌克兰人1.4%,巴什基尔人1.1%,楚瓦什人1%,车臣人1%,其他 10.2%,未指定 3.9% 注:俄罗斯 2010 年人口普查中有近 200 个民族和/或族裔群体。

俄罗斯(官方)85.7%,鞑靼人 3.2%,车臣 1%,其他 10.1%。